智慧消防大數(shù)據(jù)監(jiān)控平臺
? ? ? ?湖南鉅升暢安智慧消防云平臺可接入全區(qū)管轄范圍內(nèi)的消防報警設(shè)備、燃氣探測設(shè)備、電氣火災(zāi)監(jiān)控設(shè)備、視頻監(jiān)控設(shè)備、消防滅火設(shè)施等,并在頁面提供各個子系統(tǒng)的操作提示、單位及建筑信息、設(shè)備報警及故障提示、區(qū)域地圖及滅火力量分布、人員及滅火設(shè)備分布情況、人員及巡檢情況等。
? ? ? ?通過電腦web或手機app,實現(xiàn)對消防工作的監(jiān)督管理和動態(tài)監(jiān)測,全面提升單位的消防安全管理水平和消防監(jiān)督,加快構(gòu)建城市公共安全、火災(zāi)防控體系。
主要功能
序號 | 標識 | 名稱 | 說明 |
---|---|---|---|
1 | 實時綜合信息 | 主要包括:實時報警信息、風(fēng)險關(guān)聯(lián)分析、故障信息、火情信息、實時隱患信息、巡檢信息等功能。 | |
2 | 警報管理 | 如果風(fēng)險來臨,系統(tǒng)會自動彈出相關(guān)報警點,發(fā)出智能語音提示,并根據(jù)系統(tǒng)2D地圖鎖定報警具體位置,以及報警點范圍內(nèi)的水源、滅火設(shè)備、人員、危險品、消防站等信息。 | |
3 | 安全隱患管理 | 主要包括隱患分析與危險品管理。隱患分析主要有隱患記錄、隱患分布、各類型分析等。而危險品管理,當添加危險品,選擇類型時系統(tǒng)會提示相應(yīng)類型的名詞解釋以供參考,從而選擇適當?shù)念愋?。同時,當查看危險品詳細信息時,系統(tǒng)會顯示此類危險品的處置建議,能夠使危險品能夠相對規(guī)范化處置。 | |
4 | 巡檢規(guī)劃功能 | 巡檢路線規(guī)劃是對消防部門和單位的消防責(zé)任人員的巡檢工作進行規(guī)劃,為消防部門設(shè)計巡檢執(zhí)行的日期和路線,通過人員定位功能和實時二維碼打卡,對當前各個單位的消防負責(zé)人、值班人員以及消防部門人員的位置進行確定。過GPS及矢量地圖實時定位巡檢人員的位置。 | |
5 | 風(fēng)險評估功能 | 通過對可能引起火災(zāi)的多種因素建立評估火災(zāi)風(fēng)險的概率,按照風(fēng)險評估的等級顯示不同顏色,建立分級風(fēng)險預(yù)警體系,例如:紅色預(yù)警、橙色預(yù)警和黃色預(yù)警,其中紅色最高。通過風(fēng)險預(yù)警體系的建立,對單位可能發(fā)生的火災(zāi)進行評估和預(yù)測,實現(xiàn)在火災(zāi)設(shè)備報警前,盡早發(fā)現(xiàn)火災(zāi)發(fā)生幾率高的地區(qū)。 | |
6 | 人員管理功能 | 對當前單位的消防負責(zé)人、值班人員以及消防部門人員進行統(tǒng)一的管理,人員信息主要包括人員在線、人員數(shù)據(jù)、個人巡檢狀況等。 | |
7 | 設(shè)施設(shè)備管理功能 | 對單位的設(shè)備進行統(tǒng)一的管理,通過記錄設(shè)備每天的檢查信息,包括設(shè)備的名稱,類型,位置,存在的問題,會發(fā)生的隱患等信息,反饋給工作人員和系統(tǒng)。由此,可以獲取該設(shè)備的重點關(guān)注信息,以及是否對該設(shè)備進行維修或更換。 | |
8 | 視頻聯(lián)動功能 | 視頻聯(lián)動中,系統(tǒng)會依據(jù)算法判斷距離報警點最近的監(jiān)控設(shè)備,同時對報警設(shè)備進行關(guān)聯(lián),綜合計算并自動羅列出監(jiān)控設(shè)備列表,實時看警報所在地周邊的實際情況,以提供全方位的視頻關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)給消防相關(guān)人員進行參考。 | |
9 | 建筑管理功能 | 對單位所擁有的建筑信息進行統(tǒng)一的管理,通過記錄各個建筑地點,結(jié)構(gòu)、性質(zhì)、樓層、房間,能夠輕松地了解各建筑基本狀況,通過記錄過程,同時也可以進行對上述內(nèi)容的添加,修改,查詢,刪除等操作。 | |
10 | 大數(shù)據(jù)分析管理功能 | 事后分析子系統(tǒng)包括火災(zāi)歷史分析和火災(zāi)追溯等功能?;馂?zāi)歷史分析能夠查詢到聯(lián)網(wǎng)單位所有發(fā)生火災(zāi)發(fā)生記錄,并能夠通過不同維度對火災(zāi)發(fā)生的地點、時間、原因、單位、建筑等進行查詢,得到火災(zāi)發(fā)生的原因。并且為厘清責(zé)任提供依據(jù)。 |
產(chǎn)品優(yōu)勢
全面
管人、管物、管事三結(jié)合,各級政府、各個行業(yè)、各類企業(yè)、單位家庭均可通用。
智能
12大子系統(tǒng)覆蓋預(yù)警報警,科學(xué)化智能巡檢和隱患排查,通過大數(shù)據(jù)分析,理清火災(zāi)責(zé)任,為主管單位“盡職免責(zé)”提供依據(jù)。
可視
產(chǎn)品兼具視覺表現(xiàn)力和互聯(lián)網(wǎng)四維,消防系統(tǒng)可視化,移動的時隨地掌握水、火、電、365*24小時無間斷守護。
可靠
擁有多個城市智慧物聯(lián)網(wǎng)消防建設(shè)項目,成熟可靠