
暢安物聯(lián)智慧安全物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái),采用“感、傳、知、用”等物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)手段,綜合利用RFID、無線傳感、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù),通過互聯(lián)網(wǎng)、無線通信網(wǎng)、專網(wǎng)等通信網(wǎng)絡(luò),對(duì)消防設(shè)施、器材、人員等狀態(tài)進(jìn)行智能化感知、識(shí)別、定位與跟蹤,實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)、動(dòng)態(tài)、互動(dòng)、融合的消防信息采集、傳遞和處理,通過信息處理、數(shù)據(jù)挖掘和態(tài)勢(shì)分析,為防火監(jiān)督管理和滅火救援提供信息支撐。
系統(tǒng)平臺(tái)可接入全區(qū)管轄范圍內(nèi)的消防報(bào)警設(shè)備、燃?xì)馓綔y(cè)設(shè)備、電氣火災(zāi)監(jiān)控設(shè)備、視頻監(jiān)控設(shè)備、消防滅火設(shè)施等,并在頁面提供各個(gè)子系統(tǒng)的操作提示、單位及建筑信息、設(shè)備報(bào)警及故障提示、區(qū)域地圖及滅火力量分布、人員及滅火設(shè)備分布情況、人員及巡檢情況等。通過電腦web或手機(jī)app,實(shí)現(xiàn)對(duì)消防工作的監(jiān)督管理和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè),全面提升單位的消防安全管理水平和消防監(jiān)督,加快構(gòu)建城市公共安全、火災(zāi)防控體系。
主要功能
序號(hào) | 標(biāo)識(shí) | 名稱 | 說明 |
---|---|---|---|
1 | 實(shí)時(shí)綜合信息 | 主要包括:實(shí)時(shí)報(bào)警信息、風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)分析、故障信息、火情信息、實(shí)時(shí)隱患信息、巡檢信息等功能。 | |
2 | 警報(bào)管理 | 如果風(fēng)險(xiǎn)來臨,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出相關(guān)報(bào)警點(diǎn),發(fā)出智能語音提示,并根據(jù)系統(tǒng)2D地圖鎖定報(bào)警具體位置,以及報(bào)警點(diǎn)范圍內(nèi)的水源、滅火設(shè)備、人員、危險(xiǎn)品、消防站等信息。 | |
3 | 安全隱患管理 | 主要包括隱患分析與危險(xiǎn)品管理。隱患分析主要有隱患記錄、隱患分布、各類型分析等。而危險(xiǎn)品管理,當(dāng)添加危險(xiǎn)品,選擇類型時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示相應(yīng)類型的名詞解釋以供參考,從而選擇適當(dāng)?shù)念愋汀M瑫r(shí),當(dāng)查看危險(xiǎn)品詳細(xì)信息時(shí),系統(tǒng)會(huì)顯示此類危險(xiǎn)品的處置建議,能夠使危險(xiǎn)品能夠相對(duì)規(guī)范化處置。 | |
4 | 巡檢規(guī)劃功能 | 巡檢路線規(guī)劃是對(duì)消防部門和單位的消防責(zé)任人員的巡檢工作進(jìn)行規(guī)劃,為消防部門設(shè)計(jì)巡檢執(zhí)行的日期和路線,通過人員定位功能和實(shí)時(shí)二維碼打卡,對(duì)當(dāng)前各個(gè)單位的消防負(fù)責(zé)人、值班人員以及消防部門人員的位置進(jìn)行確定。過GPS及矢量地圖實(shí)時(shí)定位巡檢人員的位置。 | |
5 | 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估功能 | 通過對(duì)可能引起火災(zāi)的多種因素建立評(píng)估火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的概率,按照風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的等級(jí)顯示不同顏色,建立分級(jí)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系,例如:紅色預(yù)警、橙色預(yù)警和黃色預(yù)警,其中紅色最高。通過風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系的建立,對(duì)單位可能發(fā)生的火災(zāi)進(jìn)行評(píng)估和預(yù)測(cè),實(shí)現(xiàn)在火災(zāi)設(shè)備報(bào)警前,盡早發(fā)現(xiàn)火災(zāi)發(fā)生幾率高的地區(qū)。 | |
6 | 人員管理功能 | 對(duì)當(dāng)前單位的消防負(fù)責(zé)人、值班人員以及消防部門人員進(jìn)行統(tǒng)一的管理,人員信息主要包括人員在線、人員數(shù)據(jù)、個(gè)人巡檢狀況等。 | |
7 | 設(shè)施設(shè)備管理功能 | 對(duì)單位的設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一的管理,通過記錄設(shè)備每天的檢查信息,包括設(shè)備的名稱,類型,位置,存在的問題,會(huì)發(fā)生的隱患等信息,反饋給工作人員和系統(tǒng)。由此,可以獲取該設(shè)備的重點(diǎn)關(guān)注信息,以及是否對(duì)該設(shè)備進(jìn)行維修或更換。 | |
8 | 視頻聯(lián)動(dòng)功能 | 視頻聯(lián)動(dòng)中,系統(tǒng)會(huì)依據(jù)算法判斷距離報(bào)警點(diǎn)最近的監(jiān)控設(shè)備,同時(shí)對(duì)報(bào)警設(shè)備進(jìn)行關(guān)聯(lián),綜合計(jì)算并自動(dòng)羅列出監(jiān)控設(shè)備列表,實(shí)時(shí)看警報(bào)所在地周邊的實(shí)際情況,以提供全方位的視頻關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)給消防相關(guān)人員進(jìn)行參考。 | |
9 | 建筑管理功能 | 對(duì)單位所擁有的建筑信息進(jìn)行統(tǒng)一的管理,通過記錄各個(gè)建筑地點(diǎn),結(jié)構(gòu)、性質(zhì)、樓層、房間,能夠輕松地了解各建筑基本狀況,通過記錄過程,同時(shí)也可以進(jìn)行對(duì)上述內(nèi)容的添加,修改,查詢,刪除等操作。 | |
10 | 大數(shù)據(jù)分析管理功能 | 事后分析子系統(tǒng)包括火災(zāi)歷史分析和火災(zāi)追溯等功能?;馂?zāi)歷史分析能夠查詢到聯(lián)網(wǎng)單位所有發(fā)生火災(zāi)發(fā)生記錄,并能夠通過不同維度對(duì)火災(zāi)發(fā)生的地點(diǎn)、時(shí)間、原因、單位、建筑等進(jìn)行查詢,得到火災(zāi)發(fā)生的原因。并且為厘清責(zé)任提供依據(jù)。 |
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
全面
管人、管物、管事三結(jié)合,各級(jí)政府、各個(gè)行業(yè)、各類企業(yè)、單位家庭均可通用。
智能
12大子系統(tǒng)覆蓋預(yù)警報(bào)警,科學(xué)化智能巡檢和隱患排查,通過大數(shù)據(jù)分析,理清火災(zāi)責(zé)任,為主管單位“盡職免責(zé)”提供依據(jù)。
可視
產(chǎn)品兼具視覺表現(xiàn)力和互聯(lián)網(wǎng)四維,消防系統(tǒng)可視化,移動(dòng)的時(shí)隨地掌握水、火、電、365*24小時(shí)無間斷守護(hù)。
可靠
有北京天安門、頤和園等國(guó)家級(jí)項(xiàng)目和南寧良慶區(qū)、溆浦縣、新邵縣等城市智慧物聯(lián)網(wǎng)消防建設(shè)項(xiàng)目,成熟可靠。